
Parcours & Sentiers
Plan des chemins

Détails des parcours
Parcours |
Distance |
Dénivelé |
Traces GPX & KML – Autre |
Petite boucle de St-André | 3 km | 50 m | Traces |
La Plaine | 3.7 km | 20 m | Traces |
Parcours Bleu-Rouge-Bleu | 4 km | 110 m | Traces |
Les Belvédères | 4.5 km | 220 m | Traces – Livret |
Parcours Bleu-Vert | 6 km | 70 m | Traces |
Les Coteaux | 6 km | 110 m | Traces |
Autour du Pont Coppet | 6.2 km | 38 m | Traces |
Parcours Jaune | 7.7 km | 110 m | Traces |
Parcours Vert | 8 km | 70 m | Traces |
Parcours Bleu | 12 km | 110 m | Traces |
Parcours Rouge | 14 km | 110 m | Traces |
Autour du Centre Bourg | 14.5 km | 192 m | Traces |
Boucle Uaz – Chavanne | 19.2 km | 313 m | Traces |
Voir aussi le site de l’office de tourisme de Rumilly : rumilly-tourisme.com notamment :
- La-montagne-des-princes 10 km dénivelé 350 m
- Les circuits vtt/

Démarches administratives

Portail des Familles

Parcours & Sentiers

Location Salle et Matériel

Marché de Producteurs

Annuaire Santé
